Vihannesviljely
tukenasi kasvun joka vaiheessa
Istukassipulit ja talvivalkosipulit
Avomaavihannesten siemenet
Silpoydinherneet
Saneerauskasvien siemenet
Vihannesviljelyn erikoiskoneet
Olemme yli 90 vuotta vanha yritys, joka toimii tiiviisti kotimaisten vihannes- ja juurestuottajien tuotantoketjussa. Tarjoamme laadukkaita avomaan vihannesten siemeniä ja taimia, istukassipuleita sekä vihannesviljelyn erikoiskoneita. Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat osaavat ammattilaisemme, jotka huomioivat viljelijöiden yksilölliset vaatimukset. Tuomme maahan kahden toisiaan täydentävän siemenjalostajan Vilmorin-Mikadon ja Hazeran siemeniä.
Ajankohtaista vihannesviljelyssä
Istukassipuleiden myynti kaudelle 2027 on alkanut
Istukassipuleiden ennakkomyynti ensi kevään istutuksiin on nyt alkanut. Kannattaa tilata ajoissa, jotta saat haluamasi lajikkeet. Tilaukset pyydämme viimeistään 28.10.2026 . Lisätietoa lajikkeista Pyydä hinnasto sähköpostilla: milla.lehio@sgn.fi Ota rohkeasti...
Valkosipulin viljelyopas on nyt luettavissa verkossa
Talvivalkosipuli istutetaan syys-lokakuun vaihteessa. Viljelyn tueksi on julkaistu 23-sivuinen Valkosipulin viljelyopas, joka on luettavissa suoraan selaimessa. Talvivalkosipulin kotimainen kysyntä on hyvä, ja viljelyala kasvaa. Onnistuminen ratkeaa pitkälti syksyllä:...
Puutarha- ja viheralan ammattinäyttely Lepaa järjestetään taas 13.-15.8.
Olemme paikalla! Tervetuloa tutustumaan osastoomme U127.
S.G. Niemisen edustamat kansainväliset huippumerkit sekä tiivis yhteistyö
Euroopan johtavien kasvinjalostajien kanssa takaa sen, että pystymme täyttämään kehittyvän maatalouden ja teollisuuden, sekä ympäristönhoidon vaativimmatkin tarpeet. Pitkä historia maatalous- ja puutarhakaupassa on luonut vankan pohjan tekemiseemme. Panostamme täysillä tulevaan ja aiomme olla luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani asiakkaillemme ja yrittäjillemme myös tulevaisuudessa. Alta pääset tutustumaan S.G. Niemisen vastuullisuuskatsaukseen sekä SGN konsernin raporttiin.
Siementarvelaskuri
Siementarvelaskuri
Laskuri on suuntaa antava.
Siementarvelaskuri taimi-istutusta varten
Laskuri on suuntaa antava.
Siementarvelaskuri taimi-istutusta varten vähentää peltoalasta traktorin renkaiden käyttämän alan.
Siementarvetaulukko
Siementarvetaulukko
| s/g | Riviväli cm | Taimiväli cm | s/m | s/ha | kg/ha | Ihanne itämislämpötila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avomaankurkku | 37 | 150 | 20 | 25 000 | 0,68 | 23 °C | |
| Herne | 4–5 | 25 | 5 | 800 000 | 178,00 | 21 °C | |
| Jäävuorisalaatti | 900 | 40 | 35 | 54 000 | 0,06 | 17 °C | |
| Keräkaali | 300 | 40 | 50 | 37 500 | 0,13 | 22 °C | |
| Kesäkurpitsa | 7 | 150 | 70 | 7 100 | 1,00 | 25 °C | |
| Kiinankaali | 300 | 40 | 37 | 51 000 | 0,17 | 24 °C | |
| Kruunutilli | 600 | 40 | 1,25 | 1 500 000 | 2,50 | 15 °C | |
| Kukkakaali | 300 | 40 | 45 | 42 000 | 0,14 | 22 °C | |
| Kurttukaali | 300 | 40 | 40 | 47 000 | 0,16 | 22 °C | |
| Lanttu | 350 | 40 | 13 | 144 000 | 0,41 | 18 °C | |
| Lehtikaali | 300 | 40 | 60 | 31 000 | 0,10 | 20 °C | |
| Maissi | 5 | 40 | 50 | 37 500 | 8 | 25 °C | |
| Nauris | 500 | 40 | 8 | 234 000 | 0,47 | 18 °C | |
| Nipputilli | 600 | 40 | 0,3 | 6 250 000 | 10,40 | 15 °C | |
| Palsternakka | 250 | 75 | 35 | 467 000 | 1,87 | 19 °C | |
| Papu | 3–5 | 40 | 10 | 268 000 | 67,00 | 25 °C | |
| Parsakaali | 250 | 40 | 45 | 42 000 | 0,14 | 22 °C | |
| Persilja | 700 | 40 | 10 | 187 500 | 0,27 | 13 °C | |
| Porkkana, aikainen | 1000 | 75 | 65 | 871 000 | 0,87 | 19 °C | |
| Porkkana, varasto | 1000 | 75 | 90 | 1 201 000 | 1,20 | 19 °C | |
| Punajuuri | 80 | 75 | 45 | 600 000 | 7,50 | 25 °C | |
| Punakaali | 300 | 40 | 45 | 42 000 | 0,14 | 22 °C | |
| Retiisi | 100 | 20 | 55 | 2 778 000 | 27,78 | 26 °C | |
| Ruotiselleri | 1750 | 40 | 30 | 62 500 | 0,04 | 22 °C | |
| Ruusukaali | 300 | 40 | 60 | 31 000 | 0,10 | 22 °C | |
| Sipulit, siemen | 275 | 40 | 3 | 833 000 | 0,93 | 20 °C | |
| Suippokaali | 300 | 40 | 37 | 51 000 | 0,17 | 22 °C | |
| Uudenseelannin-pinaatti | 12 | 40 | 5 | 375 000 | 31,25 | 22 °C |
Katja Jansson – puutarha-alan viemä
Puutarha-ala oli vahvasti läsnä jo Katjan lapsuudenkodissa, ja ensimmäiset alan ”työpäivät” hän tekikin jo alle kouluiässä. Vaikka teini-ikäistä Katjaa olikin varovasti varoiteltu alasta, päätyi hän silti Lepaalle hortonomiopintoihin. Sen jälkeen hän on katsellut alaa pitkälti puutarhakaupan vinkkelistä ja tullut enemmän ja vähemmän tutuksi kaikkien S.G. Niemisen tuoteryhmien kanssa. Nykyisin Katjan työpöydän täyttävät lähinnä nurmikonsiemenet ja lannoitteet.
Katja toimii S.G. Niemisellä nurmikonsiementen ja lannoitteiden tuotepäällikkönä.









